Amosolar 48V/51.2V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 2.5kwh Lithium-Ionen-Batterie für die Solarspeicherung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui-Provinz, China |
Markenname: | Amosolar |
Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modellnummer: | M15S050BL / M15S100BL / M16S100BL |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $599.00/pieces 2-9 pieces |
Detailinformationen |
|||
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Solarenergiespeichersysteme, Haushaltsgeräte;Hausnutzung |
---|---|---|---|
Elektrizität: | 200000 Wh | Produktbezeichnung: | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie |
Kapazität: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Zykluslebensdauer: | 6000 Mal |
Spannung: | 48V/51.2V | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Typ: | Li-Ionen/Lithium/Lifepo4 | Nennspannung: | 3,2 Volt |
Schlüsselwörter: | Batterie Lithium Lifepo4 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Spezifikation
Modell | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Grundlegende Merkmale | Normalspannung | 48 V | 48 V | 48 V | ||
Normale Kapazität | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Effizienz | - 96% | - 96% | - 96% | |||
Innerer Widerstand | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Zellentyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Aufladen Eigenschaften | Ladespannung | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Standardladeströmung | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Entlastung Eigenschaften | Standardentladungstrom | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Dauerentladungstrom | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Spitzenentladungsstrom | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Abschlussspannung der Entladung | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Umwelt Anforderungen | Speichertemperaturbereich | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | ||
Lagereinheit | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | |||
Ladetemperaturbereich | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
Abflusstemperaturbereich | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | |||
Mechanische Eigenschaften | Größe (L*W*H) | 453*493*133mm | 515*493*175 mm | 515*493*176mm | ||
Packungsgröße (L*W*H) | 530*480*230mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Muscheldrüsen | SPCC | SPCC | SPCC | |||
Nettogewicht | 27.5 KG | 41 KG | 45 kg | |||
Bruttogewicht | 39.5 KG | 47 KG | 55 kg | |||
Verpackungsmethode | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |||
Andere Eigenschaften | Zykluslebensdauer | - 6000 mal | - 6000 mal | - 6000 mal | ||
Selbstentladung | 2% pro Monat | 2% pro Monat | 2% pro Monat | |||
SOC-Angabe | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | |||
Kommunikationsprotokoll | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Entsprechender Wechselrichter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE usw. |

Produktparameter


Parallele Funktion


Ausbildung und Ausstellung

Verpackung und Projekte


Unterstützte Marken





Häufig gestellte Fragen
A: Was sind Ihre Hauptprodukte?
Wir produzieren vor allem Solarzellen, Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien.Alar-Klimaanlage, Solarumrichter, Wärmepumpe usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
Semi-Automatische PET-Flaschenblasmaschine Flaschenherstellungsmaschine Flaschenformmaschine PET-Flaschenherstellungsmaschine eignet sich zur Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in allen Formen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?