OEM unterstützt Amosolar 5kw 48v Off-Grid-Solarsystem mit Wifi und Mppt-Ladegerät 13KG
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Amosolar |
Modellnummer: | Amosolar-MHP3/5KVA |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $440.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kartons, Paletten und Holzkisten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Stück pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | 24/48Vac | Ausgangsspannung: | 220/230/240VAC |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 80A | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/ 60Hz |
Ausgabeart: | Einzigartig | Größe: | 130*295*455mm |
Typ: | Gleichspannungsinverter | Wirkungsgrad des Inverters: | 97 Prozent |
Bescheinigung: | CE/RHOS/IEC | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Gewicht: | 13 kg | Produktbezeichnung: | weg vom Gitterinverter |
Schutz: | Kurzschluss-Überlastung Overvolt Overtemp | Anwendung: | Wohnsolarenergie-System |
Nennleistung: | 3000-5000W | Typ der Batterie: | Bleisäure \ Lithium \ Gel |
Batterieanspannung: | 24/48V | MPPT-Spannungsbereich: | 60 bis 115 Vdc |
OEM-Produkte: | Unterstützung | Hafen: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung des Produkts
Modell | Amosolar-MHP3KVA | Amosolar-MHP 4 KVA | Amosolar-MHP 5 KVA | ||
Batterieanspannung | 24 VD | 24 VD | 48 VDC | ||
Ausgang des Inverters | |||||
Nennleistung | 3000VA/ 3000W | 4000VA/ 4000W | 5000VA/5000W | ||
Parallele Kapazität | - Nein. | Ja, 6 Einheiten. | Ja, 6 Einheiten. | ||
Regulierung der Wechselspannung (Batt-Modus) | 230 VAC + 5% @ 50/60 Hz | ||||
Überspannung | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Effizienz (Spitze) | 93% | 93% | 93% | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
MPPT-SOLARCHARGER | |||||
Höchstleistung der PV-Array | 1800 W | 4500 W | 4500 W | ||
MPPT Spannungsbereich | 30VDC bis 80VDC | Bei der Anlage sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | |||
Höchstspannung der PV-Array-Offene Schaltung | 100VDC | 145VDC | |||
Höchststrom der Sonnenladung | 50A | 80A | 80A | ||
Maximale Effizienz | 97 Prozent | ||||
AC-Ladegerät | |||||
Ladeströmung | 30A | 60A | 60A | ||
AC-Eingangsspannung | 230 VAC | ||||
Auswählbarer Spannungsbereich | 170 bis 280 VAC (für Computer); 90 bis 280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatikerkennung) | ||||
AC-BYPASS | |||||
Übertragungszeit | 10 ms (für Computer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||||
FISISCISCH | |||||
Abmessungen, Dx W x H (mm) | 100 x 272 x 385 | 130 x 295 x 455 | |||
Nettogewicht (kg) | 7 | 11 | 11 | ||
Betriebsumfeld | |||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||
0°C bis 55°C CO Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C | ||||
Speichertemperatur | -15°C bis 60°C |




Auto-Produktionslinie

Verpackung und Lieferung

Projekt


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?