>ACDC Hybrid Indoor Unit Verfügbare Kapazität 9k, 12k, 18k, 24k Btu; Digitale Anzeige
>ACDC Hybrid Outdoor Unit AC-Eingang 180~240V 50/60HZ; R410A;
Niedriger Lärm 53 ~ 60 dB
>Full DC Inverter A/C Einheit;
>Umweltfreundlich R410A
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Haushalt | Abkühlen/Heizung: | Abkühlen/Heizung |
---|---|---|---|
Kapazität (B.t.u.): | 9000 | Produktbezeichnung: | Solarklimaanlage |
Stromquelle: | Sonnenenergie | Typ: | Hybride |
Kühlkapazität: | 9000/12000/18000/24000btu | Sonnenkollektor: | 3 ~ 8 Stück 300-550 Watt Solaranlage |
Kompressor: | Bekannte Rotationskompressoren | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Stromversorgung: | Gleichstrom-Wechselstrom-Doppelstrom | Standort der Anlage: | Solardachmontage |
Merkmal: | 100% Solarenergie |
Produkt-Beschreibung


Spezifikation
Modell Nr. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Stromversorgung | Solarenergie | V | Dies ist der Fall. | |||||||
Wechselstrom-Eingang | V | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Kühlung | Kapazität | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Leistungsaufnahme | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Nennstrom | Eine | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
EER | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Heizung | Kapazität | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Leistungsaufnahme | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Nennstrom | Eine | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
Die COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Entfeuchtung | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Innenraumluftdurchfluss (Hi/Mi/Lo) | cfm | Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr von Bedeutung. | Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr von Bedeutung. | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Innenraumlärm (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
Außenventilatormotor | Modell | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Eingabe | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Außenlärm | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Maximale Kühlrohrlänge | Fuß/m | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | |||||
Maximaler Kühlrohranstieg/Abstieg | Fuß/m | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Maximaler Höhenunterschied | / | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | Die Bibel, 15. | |||||
Kältemittelladung | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Entwurfsdruck ((Hi/Lo) | Psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Betrieb Temperatur | Innenräume (Kühlung/Heizung) | °C | 10 bis 52°C -15 ~ 33 °C | 10 bis 52°C -15 bis 33°C | 10 bis 52°C -15 bis 33°C | 10 bis 52°C -15 bis 33°C | ||||
Außen (Kühlung/Erwärmung) | °C | 10 bis 52°C -15 ~ 33 °C | 10 bis 52°C -15 ~ 33 °C | 10 bis 52°C -15 bis 33°C | 10 bis 52°C -15 bis 33°C | |||||
Einheit für Innenräume | Abmessung (W*D*H) | mm | 850*290*205 | 850*290*205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
Zoll | 33.46" * 11.42" * 8.07" | 33.46" * 11.42" * 8.07" | 38.19"*12.40"*9.25" | 38.19"*12.40"*9.25" | ||||||
Verpackung (W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
Zoll | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14"*15.16"*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Verpackung (W*D*H) | Weigerung | 10/12 | 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
Lb | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Außeneinheit | Abmessung (W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
Zoll | 33.86"*12.80"*21.26" | 33.86"*12.80"*21.26" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | ||||||
Verpackung (W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
Zoll | 36.22*15.55*23.82 | 36.22*15.55*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Verpackung (W*D*H) | Weigerung | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
Lb | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
Anwendungsbereich | m2/q.ft | 8~15/86~161 | 12 bis 25/129 bis 269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Beförderung Qty von 20'GP/40'GP/40'HQ | Stück | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Zertifizierung | / | ETL/DOE/AHRI-zertifiziert |



Sonnenkollektor.
Spitzenleistung Watt: 280 W (SP280M-60)
Maximale Leistungsspannung: 31,8 V
Höchststrom: 8,81A
Spannung für den offenen Stromkreis: 38,8 V
Kurzschlussstrom: 9,33A
Abmessungen: 650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 Zoll)
Gewicht:18.6 kg (41,0 lb)
Maximale Leistungsspannung: 31,8 V
Höchststrom: 8,81A
Spannung für den offenen Stromkreis: 38,8 V
Kurzschlussstrom: 9,33A
Abmessungen: 650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 Zoll)
Gewicht:18.6 kg (41,0 lb)


- Ich bin hier.
Hocheffizienter MPPT-Steueralgorithmus, MPPT-Effizienz ≥ 99,5%, Gesamtmaschinenumwandlungseffizienz bis zu 93%; Eingangs-PV
Spannung: 60-145VDC
Ausgangsspannungsbereich: 280-360VDC
Lademodus: drei Stufen (schnelle Ladung, konstante Ladung, schwebende Ladung).
Lebensdauer der Batterien.
Garantie: 2 Jahre.
Spannung: 60-145VDC
Ausgangsspannungsbereich: 280-360VDC
Lademodus: drei Stufen (schnelle Ladung, konstante Ladung, schwebende Ladung).
Lebensdauer der Batterien.
Garantie: 2 Jahre.
Nennspannung ((Vdc): 12
Nennleistung ((AH): 80-250Ah
Auslasstiefe: 70%
Nennleistung ((AH): 80-250Ah
Auslasstiefe: 70%


Gleichspannungsabschaltung
Wechselstrom trennen
Batterie trennen
Photovoltaik-Kombinator
Flexible Eingaben Optional
Schutzgrad IP65
Wechselstrom trennen
Batterie trennen
Photovoltaik-Kombinator
Flexible Eingaben Optional
Schutzgrad IP65
Querschnitt: 4 mm2, 6 mm2 Optional
Die Nennspannung: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Nennstrom: 55A,70A
Farben: Schwarz für Geschlechtskrankheiten, Rot optional.
Lebensdauer: ≤ 25 Jahre
Die Nennspannung: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Nennstrom: 55A,70A
Farben: Schwarz für Geschlechtskrankheiten, Rot optional.
Lebensdauer: ≤ 25 Jahre









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?