48V/51.2V 100Ah Lithium-Batterie-Rack Montage 51.2V 200Ah Lithium-Ionen-Zell-Batterie perfekt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Amosolar |
Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Verpackung Informationen: | Kartons, Paletten und Holzkisten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 43.2 kg | Das Ladeverhältnis: | 100% |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 80% | Speichertypen: | Speicherung bei Raumtemperatur |
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Stromversorgungssysteme, Solarenergie-Speichersysteme, Haushaltsgeräte;Hausnutzung |
Produktbezeichnung: | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie | Kapazität: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Zykluslebensdauer: | 6000 Mal | Spannung: | 48V/51.2V |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Typ: | Li-Ionen/Lithium/Lifepo4 |
Nennspannung: | 3,2 Volt | Typ der Batterie: | Li-Ionen/Lithium/Lifepo4 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Spezifikation
Leistungsspezifikationen | ||||||||
Modell | AS48100 | AS48200 | AS51100 | AS51200 | ||||
Zellmodell/Konfiguration | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2V 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Nennenergie (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | ||||
Verwendbare Energie (KWH) | 3.84KWH | 7.68KWH | 4.1KWH | 8.2KWH | ||||
Max.Ladung/Entladungstrom ((A) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Spannungsbereich (VDC) | 42 bis 54 V | 42 bis 54 V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | ||||
Ausweitung | bis zu 15 parallel | bis zu 15 parallel | ||||||
Zykluslebensdauer | ≥6000Zyklen @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ≥6000Zyklen @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ||||||
Gewährleistung | 5 Jahre (25°C) | 5 Jahre (25°C) | ||||||
Entworfenes Leben | 10+ Jahre (25°C/77F) | 10+ Jahre (25°C/77F) | ||||||
Mechanische Spezifikation | ||||||||
Nettogewicht (ca. kg) | 43.2 kg | 760,8 kg | 45.1 kg | 810,6 kg | ||||
Abmessungen (in mm) (einschließlich Anhänger) | 480*483*178mm | 680*483*178mm | 480*483*178mm | 680*483*178mm | ||||
Installationsmodus | Stack | Stack | Stack | Stack | ||||
Schutz | BMS, Schalter | BMS, Schalter | ||||||
LPGrad | IP20 | IP20 | ||||||
BMS | ||||||||
Stromverbrauch | < 2 W (Arbeit) < 100 mW (Schlaf) | |||||||
Überwachungsparameter | Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Modultemperatur | |||||||
SoC | Intelligenter Algorithmus | |||||||
Kommunikation | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | |||||||
Umweltspezifikationen | ||||||||
Betriebstemperatur ((°C) | Aufladung: 0°C-55°C; Entladung: -20°C-55°C | Aufladung: 0°C-55°C; Entladung: -20°C-55°C | ||||||
Höhenstand (m) | ≤ 2000 | |||||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95% ((Nicht kondensierend) |

Produktparameter

Parallele Funktion


Ausbildung und Ausstellung

Verpackung und Projekte

Unterstützte Marken




Häufig gestellte Fragen
A: Was sind Ihre Hauptprodukte?
Wir produzieren vor allem Solarzellen, Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien.Alar-Klimaanlage, Solarumrichter, Wärmepumpe usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?