12V 65Ah 70Ah 75Ah 100Ah 200Ah Deep Cycle Gel Batterie mit 1500-facher Lebensdauer
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Amosolar |
Modellnummer: | 12v100ah |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | $88.00/pieces 5-99 pieces |
Verpackung Informationen: | Kartons, Paletten und Holzkisten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 3years, 3 Jahre | Abrechnungsfähig: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Golfkarren, Boote, U-Boote, Automobilind | Typ der Batterie: | Tiefkreislauf: Versiegeltes Gel, Blei-Säure |
Zykluslebensdauer: | 3000 | Speichertypen: | Speicherung bei Raumtemperatur |
Das Ladeverhältnis: | 1C | Die Entlastungsquote: | 1C |
Produktbezeichnung: | Bleisäure-wartungsfreie Batterie | Kapazität: | 12v100ah |
OEM/ODM: | Ja (Akzeptiert) | Zykluslebensdauer: | 1500mal |
Spannung: | 12V/24V/36V/48V | Typ: | GEL Blei-Säure-Batterie |
Größe: | 330*173*212 mm |
Produkt-Beschreibung



Beschreibung des Produkts


Mechanische Daten
Modell | 6 GFM ((G) - 100 Ah | Einheitliche Prüfungen und Prüfungen | 6 GFM ((G) 200 Ah | Einheitliche Prüfungen und Prüfungen | |||
Zellen pro Einheit | 6 | ||||||
Spannung pro Einheit | 12 V | ||||||
Kapazität | 100Ah@10hr-Rate auf 1,80V pro Zelle @25°C | 150Ah@10hr-Rate auf 1,80V pro Zelle @25°C | 200Ah@10hr-Rate auf 1,80V pro Zelle @25°C | 250Ah@10hr-Rate auf 1,80V pro Zelle @25°C | |||
Der innere Widerstand | Ungefähr 6mΩ | Ungefähr 4mΩ | Ungefähr 3,5 mΩ | Ungefähr 2,5 mΩ | |||
Endstation | F1/F2 | ||||||
Max. Entladungstrom | Bei der Prüfung der Leistung sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 2250A (5) | 3000A ((5s) | 3750A (5) | |||
Entworfenes Leben | 10 bis 15 Jahre | ||||||
Höchstladeströmung | 25A | 37.5A | 50A | 62.5A | |||
Schwimmerladespannung | 130,6 V bis 13,8 V @ 25°C Temperaturkompensation: -20mV/°C/Zelle | ||||||
Zyklusnutzungsspannung | 14.4 V ~ 14,9 V @ 25°C Zyklusnutzungsspannung Temperaturkompensation: -30mV/°C/Zelle | ||||||
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -20°C bis 60°C Ladung: 0°C bis 50°C Aufbewahrung: -20°C bis 60°C | ||||||
Inhalt des Behälters | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional. | ||||||
Normaler Betriebstemperaturbereich | 25°C ± 5°C | ||||||
Selbstentladung | Weniger als 3% bei 25 °C pro Monat | ||||||
Inhalt des Behälters | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Wahlrecht |

Auto-Produktionslinie



Verpackung und Lieferung



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?