Detailinformationen |
|||
Zellgröße: | 182 mm x 182 mm | Typ: | PERC, Halbzelle, Bifazial, Doppelglas, Ganz Schwarz |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2465*1134*35 mm | Effizienz des Panels: | 21.65% |
Gewährleistung: | 25 Jahre, 25 Jahre | Anwendung: | Solarenergiesystem |
Produktbezeichnung: | Solarpv-Modul | Zellentyp: | monosolarzelle |
Bescheinigung: | CE, TUV, INMETRO, | Rahmen: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Verbindungsbox: | IP68 bewertet | Schlüsselwort: | photo-voltaisches Modul |
Anzahl der Zellen: | 156 Zellen | Gewicht: | 30.5 kg |
Produkt-Beschreibung
Mechanische Daten | Elektrische Parameter | |||||||||
Elektrische Parameter | ||||||||||
Nennleistung bei STC | 575 W | 585 W | 595W | 600 W | 605W | |||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 51.02 | 51.28 | 51.54 | 51.67 | 51.8 | |||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 43.04 | 43.34 | 43.64 | 43.79 | 43.94 | |||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.25 | 14.39 | 14.53 | 14.60 | 14.67 | |||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.36 | 13.50 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | |||||
Effizienz des PV-Moduls (%) | 20.57 | 20.93 | 21.29 | 21.47 | 21.65 | |||||
STC: Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5. *Messtoleranz: ±3%. | STC: Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5. *Messtoleranz: ±3%. | |||||||||
Layout | 156 ((6 × 26) | |||||||||
Verbindungsbox | Split-Junction-Box, IP67, 3 Dioden | |||||||||
Gewicht | 30.5 Kilo | |||||||||
Kabellänge | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||
Größe des Kabels | 4 mm2 (IEC) | |||||||||
PV-Größe | 2465 × 1134 × 35 mm | |||||||||
Verpackung | 30 Stück / Palette 540 Stück / 40HQ Behälter |









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?