Detailinformationen |
|||
Zellgröße: | 182 mm x 182 mm | Typ: | PERC, Halbzelle, Bifacial, Doppel-Glas |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2094*1134*35mm | Effizienz des Panels: | 21,25% |
Gewährleistung: | 25 Jahre, 25 Jahre | Anwendung: | Solarenergiesystem |
Produktbezeichnung: | Solarpv-Modul | Zellentyp: | monosolarzelle |
Bescheinigung: | CE, TUV, INMETRO, | Rahmen: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Verbindungsbox: | IP68 bewertet | Schlüsselwort: | photo-voltaisches Modul |
Anzahl der Zellen: | 132 Zellen | Gewicht: | 26.0 kg |
Produkt-Beschreibung
Elektrische Parameter | ||||||||||||
Nennleistung bei STC | 480 W | 485 W | 490 W | 495W | 500 W | 505W | ||||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 45.07 | 45.22 | 45.37 | 45.52 | 45.67 | 45.82 | ||||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37.65 | 37.81 | 37.97 | 38.13 | 38.29 | 38.45 | ||||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.13 | ||||||
Effizienz des PV-Moduls (%) | 20.21 | 20.42 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | ||||||
STC: Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5. *Messtoleranz: ±3%. | ||||||||||||
Layout | 132 ((6 × 22)) | |||||||||||
Verbindungsbox | Split-Junction-Box, IP67, 3 Dioden | |||||||||||
Gewicht | 26.0 kg | |||||||||||
Kabellänge | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Größe des Kabels | 4 mm2 (IEC) | |||||||||||
PV-Größe | 2094 × 1134 × 35 mm | |||||||||||
Verpackung | 31 Stück / Palette 682 Stück / 40HQ Behälter |









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?