Halbautomatische PET-Flaschenblasmaschine Flaschenmachmaschine Flaschenformmaschine PET-Flaschenmachmaschine eignet sich für
die Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in allen Formen.
48V/51.2V Power Wandmontierte Lithiumbatterie mit sicherem Material und einfacher Installation
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Amosolar |
Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modellnummer: | Das System ist in der Lage, die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG zu erfüllen. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Detailinformationen |
|||
Batteriegröße: | 18650, 57,6mm*52mm*33.5 | Gewicht: | 52.5 kg |
---|---|---|---|
Das Ladeverhältnis: | 0.5C | Die Entlastungsquote: | 0.5C |
Speichertypen: | Normtemperatur | Anodenmaterial: | LFP |
Anwendung: | Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOote, U-Boote, Elektrofahrräder/Scooter, Elektrofahrzeuge | Elektrizität: | 10 Wh |
Kapazität: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Zykluslebensdauer: | 6000 Mal |
Spannung: | 48V/51.2V | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Typ: | Li-Ionen/Lithium/Lifepo4 | Nennspannung: | 3,2 Volt |
Typ: | LFP |
Produkt-Beschreibung
Ausbildung und Ausstellung

Der Titel steht hier.

Systemdiagramm

Produktparameter
Modell | AS16S100BL-V | AS16S200BL-V | ||
Grundlegende Merkmale | Normalspannung | 51.2 V | 51.2 V | |
Normale Kapazität | 100 Ah | 200 Ah | ||
Effizienz | - 96% | - 96% | ||
Innerer Widerstand | 10 mΩ | 7 mΩ | ||
Zellentyp | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Aufladen Eigenschaften | Ladespannung | 58.4 V | 58.4 V | |
Standardladeströmung | 20 A | 40 A | ||
Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100 A | 100 A | ||
Entlastung Eigenschaften | Standardentladungstrom | 20 A | 40 A | |
Dauerentladungstrom | 100 A | 100 A | ||
Spitzenentladungsstrom | 200 A (3S) | 200 A (3S) | ||
Abschlussspannung der Entladung | 42 V | 42 V | ||
Umwelt Anforderungen | Speichertemperaturbereich | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | |
Lagereinheit | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | ||
Ladetemperaturbereich | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
Abflusstemperaturbereich | -10 °C ~ 65 °C | -10 °C ~ 65 °C | ||
Mechanische Eigenschaften | Größe (L*W*H) | 445*170*510 mm | 445*206*675 mm | |
Packungsgröße (L*W*H) | 575*520*335mm | 750*520*385 mm | ||
Muscheldrüsen | SPCC | SPCC | ||
Nettogewicht | 47 kg | 85 kg | ||
Bruttogewicht | 68 kg | 110 kg | ||
Verpackungsmethode | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | ||
Andere Eigenschaften | Zykluslebensdauer | - 6000 mal | - 6000 mal | |
Selbstentladung | 2% pro Monat | 2% pro Monat | ||
SOC-Angabe | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | ||
Kommunikationsprotokoll | RS485 / CAN | RS485 / CAN | ||
Entsprechender Wechselrichter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE usw. |

1 | Während Plate | 6 | M6 Positivterminal (2 Stück) |
2 | LCD-Display | 7 | Batterieanzeiger |
3 | Schwarze Platte | 8 | RS 485 / CAN |
4 | Wandhalter | 9 | M6 Negatives Themainal (2 Stück) |
5 | Handgriffe | 10 | Aus / Eins |
Verpackung und Projekte

Unterstützte Marken


Häufig gestellte Fragen
A: Was sind Ihre Hauptprodukte?
Wir produzieren vor allem Solarzellen, Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien.Alar-Klimaanlage, Solarumrichter, Wärmepumpe usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
B: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serieprodukten.
C: Können Sie unser Firmenlogo auf das Namensschild und die Verpackung drucken?
Ja, wir können es nach Ihrem Design machen.
D: Können Sie OEM und Feldinstallation unterstützen?
Ja, als professioneller Hersteller von Solaranlagen können wir Kunden OEM und Vor-Ort-Installation, vollen Support und
Hilfsdienste.
E: Wie führt Ihre Fabrik die Qualitätskontrolle durch?
Wir haben ein professionelles QC-Team, das die Qualität streng kontrolliert.
F:Mit welchen Wechselrichtern kann dieses Produkt übereinstimmen?
Off-Grid- und Hybrid-Wechselrichter wie Deye-Wechselrichter, Growatt-Wechselrichter, Goodwe-Wechselrichter, Sofar-Wechselrichter usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?