Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 120 kg | Das Ladeverhältnis: | 100% |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 80% | Speichertypen: | Speicherung bei Haustemperatur |
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromver |
Elektrizität: | 10240 Wh | Installationsmodus: | Stackbar |
Energie: | 100,24-25,6 kWh | Abmessung: | 630*185*955 |
IP-Klasse: | IP65 | Typ: | Aufspalten |
Zykluslebensdauer: | >6000 Zyklen | Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 |
Entworfenes Leben: | 10 Jahre und älter | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Produkt-Beschreibung


Spezifikation
Modell | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||
Nennspannung ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Nennkapazität ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Speicherung von Energie (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Lebensdauer des Zyklus | >6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | |||||||
Monate Selbstentlassung | ≤ 2% | |||||||
Lade-/Entladestandard | ||||||||
Max. Lade-/Entladeströmung ((A) | 50 | |||||||
Spannungsbereich ((VDC)) | 180 bis 228 | 270 bis 340 | 350 bis 450 | 440 bis 560 | ||||
Umwelt | ||||||||
Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Abflusstemperatur | -20 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Mechanische | ||||||||
IP-Klasse | IP65 | |||||||
Materialsystem | LiFePO4 | |||||||
Art des Falles | Standstapel | |||||||
Abmessungen L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Gewicht (etwa) (in kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Kommunikation | ||||||||
Protokoll ((Wohl) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||||||
Überwachung | Bluetooth/WLAN Optional | |||||||
Zertifikate | ||||||||
Verpackung | UN38.3, MSDS | |||||||
Zelle | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Über uns
Unternehmensprofil
AmosolarWir haben 4 Mitarbeiter, die in der Provinz Anhui, China, in der Stadt Hefei ansässig sind.
Produktionsstätten mit einer Produktionskapazität von 3 GW.
Unsere Hauptprodukte sind Solarmodule und Solarbatterien mit internationalen Zertifikaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar wird immer mehr auf Kundenwünsche eingehen.
Wir möchten Ihnen die besten Leistungen bieten.Ein-Stopp-SolarsystemAnbieter.


Qualität als Gen der Produkte
Qualität ist der Eckpfeiler für das Wachstum des Unternehmens und unser Engagement für die Kunden.Wir bewerben unsEin strenges System von Kontrollverfahren, das den Richtlinien der TUV-Anforderungen entspricht, und eine umfassende Palette von Prüfungen vor, während und nach der Produktion.


STRENGES Kontrollsystem
StrengQualitätsprüfungStandards für langlebige Leistung
Unsere strengen Leistungs- und Haltbarkeitsprüfungen, die nach den besten Methoden der Amosolar-Qualitätssicherung durchgeführt werden, garantieren Ihnen jahrzehntelangen sorgenfreien Betrieb.
*Kontrolle von Solarmaterial*Produktionskontrolle*Nach der Produktion
*Kontrolle von Solarmaterial*Produktionskontrolle*Nach der Produktion




Verpackung und Lieferung
Verpackung und Lieferung
Alle Komponenten werden in getrennten Kartons verpackt und dann durch eine Holzkiste festgehalten.





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?