Stackbare Hochspannung Solar Lithium-Ionen-Batterie Energiespeichersystem 10Kwh Amosolar
Produktdetails:
Markenname: | Amosolar |
Zertifizierung: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Modellnummer: | AMO 20K_HV-T1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Sätze |
---|---|
Preis: | $3,201.00/sets 2-49 sets |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 220 kg | Das Ladeverhältnis: | 100% |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 80% | Speichertypen: | Speicherung bei Haustemperatur |
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromver |
Elektrizität: | 20480 Wh | Installationsmodus: | Stackbar |
Energie: | 100,24-25,6 kWh | Abmessung: | 630*185*1650 |
IP-Klasse: | IP65 | Typ: | Aufspalten |
Zykluslebensdauer: | >6000 Zyklen | Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 |
Entworfenes Leben: | 10 Jahre und älter | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Produkt-Beschreibung


Spezifikation
Modell | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||
Nennspannung ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Nennkapazität ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Speicherung von Energie (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Lebensdauer des Zyklus | >6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | |||||||
Monate Selbstentlassung | ≤ 2% | |||||||
Lade-/Entladestandard | ||||||||
Max. Lade-/Entladeströmung ((A) | 50 | |||||||
Spannungsbereich ((VDC)) | 180 bis 228 | 270 bis 340 | 350 bis 450 | 440 bis 560 | ||||
Umwelt | ||||||||
Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Abflusstemperatur | -20 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 55 °C @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Mechanische | ||||||||
IP-Klasse | IP65 | |||||||
Materialsystem | LiFePO4 | |||||||
Art des Falles | Standstapel | |||||||
Abmessungen L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Gewicht (etwa) (in kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Kommunikation | ||||||||
Protokoll ((Wohl) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||||||
Überwachung | Bluetooth/WLAN Optional | |||||||
Zertifikate | ||||||||
Verpackung | UN38.3, MSDS | |||||||
Zelle | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Über uns






Verpackung und Lieferung



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?