2.5KW Netzgebundener Solarumrichter 220V/380V MIN 2500TL-X mit 11,3A-27,2A Ausgangsstrom
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Growatt |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | 80V-550V | Ausgangsspannung: | 230V/180V-280V |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 11.3A-27.2A | Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgabeart: | Einzigartig | Größe: | 375/350/160mm |
Typ: | Gleichspannungsinverter | Wirkungsgrad des Inverters: | 98,4% |
Bescheinigung: | CE IEC INMETRO CQC VED AS/NAS, CE TUV IEC VDE | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Gewicht: | 10.8kg | Produktbezeichnung: | Am Netzwechselrichter |
Anwendung: | Gitter-Bindungs-Solarenergie-System | Nennleistung: | 2.5 bis 10 kW |
Schlüsselwort: | Netz-Solarpanel-Inverter | MPPT-Spannungsbereich: | 80V-550V |
Typ der Batterie: | Bleisäure \ Lithium \ Gel | Batterieanspannung: | 24V48V |
Produkt-Beschreibung



Modell | Min. 2500 TL-X | Min. 3000 TL-X | Min. 3600 TL-X | Min. 4200TL-X | Min. 4600 TL-X | Min. 5 000 TL-X | Min. 6000 TL-X | |||||||
Eingabedaten (DC) | ||||||||||||||
Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 3500 W | 4200 W | 5040W | 5880W | 6440 W | 7000 W | 8100 W | |||||||
Max. Gleichspannung | 500 V | 550 V | ||||||||||||
Startspannung | 100 V | |||||||||||||
Nennspannung | 360 V | |||||||||||||
Max. Eingangsstrom pro String | 13.5A | |||||||||||||
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 2/2 | |||||||||||||
Ausgangsdaten (AC) | ||||||||||||||
Nennleistung von Wechselstrom | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 4200 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W | |||||||
Max. Wechselstromleistung | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
Nennspannung Wechselstrom | 230 V (z. B. 180 bis 280 V) | |||||||||||||
Frequenzbereich des Wechselstromnetzes | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||||
Wechselstromanschluss | Einzelphase | |||||||||||||
Effizienz | ||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 980,4% | |||||||||||||
Effizienz in Euro gewichtet | 970,5% | |||||||||||||
MPPT-Effizienz | 990,9% |
Beschreibung des Produkts

Verpackung und Lieferung

Projekt

Warum Sie uns wählen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?