LiFePO4 Batterie Speicher Niederspannung 48V 100AH 200AH 300AH Solarbatterie 5Kwh 10Kwh Powerwall
Produktdetails:
Markenname: | Amosolar |
Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modellnummer: | AMO5.12-15.36K-W3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Detailinformationen |
|||
Typ der Batterie: | Lithium-Ionen | Leistungsbereich: | 5 bis 10 kWh |
---|---|---|---|
Typ der Anlage: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Typ: | All-in-one, Li-Ion/Lithium/Lifepo4 |
Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 | Schutzklasse: | IP65 |
Netzverbindung: | Off-Grid, Hybrid-Grid | Produktbezeichnung: | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie |
Anwendung: | Haushaltsgeräte;Hausnutzung | Kapazität: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
Zykluslebensdauer: | 6000 Mal | Spannung: | 51.2V |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Schlüsselwörter: | Batterie Lithium Lifepo4 |
OEM/ODM: | Akzeptabel |
Produkt-Beschreibung



Spezifikation
Leistungsspezifikationen | ||||||
Modell | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Nennspannung | 51.2V | |||||
Kapazität ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Nennenergie (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Verwendbare Energie (KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Max.Ladung/Entladungstrom ((A) | 100A | |||||
Spannungsbereich (VDC) | 45.6-56.16V | |||||
Kommunikation | Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | |||||
Zykluslebensdauer | ≥6000Zyklen bei 25°C,80% DOD | |||||
Entworfenes Leben | ≥10 Jahre (25°C) | |||||
Mechanische Spezifikation | ||||||
Gewicht (ca.) (Kg) | 48.45 kg | 98 kg | 1400,7 kg | |||
Abmessungen (W/D/H) (mm) | 520*470*141,5 mm | 800*590*142 mm | 856*820*176mm | |||
Installationsmodus | Wandmontage | |||||
LPGrad | LP65 | |||||
Sicherheit und Zertifizierung | ||||||
Sicherheit (Verpackung) | UN38.3,MSDS | |||||
Sicherheit (Zelle) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Schutz | BMS, Schalter | |||||
Umweltspezifikationen | ||||||
Betriebstemperatur ((°C) | Ladung: 0°C bis 55°C; Entladung: -20°C bis 60°C | |||||
Höhenstand (m) | ≤ 2000 | |||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95% ((Nicht kondensierend) |




Unternehmensprofil
AmosolarWir haben 4 Mitarbeiter, die in der Provinz Anhui, China, in der Stadt Hefei ansässig sind.
Produktionsstätten mit einer Produktionskapazität von 3 GW.
Unsere Hauptprodukte sind Solarmodule und Solarbatterien mit internationalen Zertifikaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar wird immer mehr auf Kundenwünsche eingehen.
Wir möchten Ihnen die besten Leistungen bieten.Ein-Stopp-SolarsystemAnbieter.


STRENGES Kontrollsystem
StrengQualitätsprüfungStandards für langlebige Leistung
Unsere strengen Leistungs- und Haltbarkeitsprüfungen, die nach den besten Methoden der Amosolar-Qualitätssicherung durchgeführt werden, garantieren Ihnen jahrzehntelangen sorgenfreien Betrieb.
*Kontrolle von Solarmaterial*Produktionskontrolle*Nach der Produktion
*Kontrolle von Solarmaterial*Produktionskontrolle*Nach der Produktion



Verpackung und Lieferung
Alle Komponenten werden in getrennten Kartons verpackt und dann durch eine Holzkiste festgehalten.



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?