51.2V 200Ah 300Ah Lithiumbatterie für Stromspeicher-Zyklus-Versorgungsstation
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Amosoalr |
Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modellnummer: | AS48-RM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 52.5 kg | Das Ladeverhältnis: | 0.5C |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 0.5C | Speichertypen: | Normtemperatur |
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOote, U-Boote, Elektrofahrräder/Scooter, Elektrofahrzeuge |
Elektrizität: | 10 Wh | Kapazität: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Zykluslebensdauer: | 6000 Mal | Spannung: | 48V/51.2V |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Typ: | Li-Ionen/Lithium/Lifepo4 |
Nennspannung: | 3,2 Volt | Batteriegröße: | 57.6mm mal 52mm mal 33.5 |
Typ: | LFP |
Produkt-Beschreibung
Ausbildung und Ausstellung


Produktparameter
Leistungsspezifikationen | ||||
Modell | 100AH | 200AH | ||
Nennspannung | 48 V | |||
Zellmodell/Konfiguration | 3.2V 100Ah ((ANC) /15S1P | 3.2V 200Ah (ANC) /15S2P | ||
Kapazität ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Nennenergie (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Verwendbare Energie (KWH) | 4.32KWH | 80,64 KWh | ||
Max.Ladung/Entladungstrom ((A) | 50A/100A | |||
Spannungsbereich (VDC) | 42 bis 54 V | |||
Ausweitung | Bis zu 10 parallel | |||
Kommunikation | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | |||
Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
Entworfenes Leben | ≥10 Jahre (25°C) | |||
Mechanische Spezifikation | ||||
Gewicht (ca.) (Kg) | 48 kg | 78 kg | ||
Abmessungen (W/D/H) (mm) | 483*480*133mm | |||
Installationsmodus | Stack | |||
LPGrad | IP21 | |||
Sicherheit und Zertifizierung | ||||
Sicherheit (Verpackung) | UN38.3,MSDS | |||
Sicherheit (Zelle) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Schutz | BMS, Schalter | |||
Umweltspezifikationen | ||||
Betriebstemperatur (C) | Aufladung: -10°C bis 50°C; Entladung: -20°C bis 50°C | |||
Höhenstand (m) | ≤ 2000 | |||
Luftfeuchtigkeit | ≤95% ((Nicht kondensierend) |



Unternehmensprofil
AmosolarWir haben 4 Mitarbeiter, die in der Provinz Anhui, China, in der Stadt Hefei ansässig sind.
Produktionsstätten mit einer Produktionskapazität von 3 GW.
Unsere Hauptprodukte sind Solarmodule und Solarbatterien mit internationalen Zertifikaten.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar wird immer mehr auf Kundenwünsche eingehen.
Wir möchten Ihnen die besten Leistungen bieten.Ein-Stopp-SolarsystemAnbieter.


Qualität als Gen der Produkte
Qualität ist der Eckpfeiler für das Wachstum des Unternehmens und unser Engagement für die Kunden.Wir bewerben unsEin strenges System von Kontrollverfahren, das den Richtlinien der TUV-Anforderungen entspricht, und eine umfassende Palette von Prüfungen vor, während und nach der Produktion.



Verpackung und Lieferung
Alle Komponenten werden in getrennten Kartons verpackt und dann durch eine Holzkiste festgehalten.



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?